| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45 - DR. SIDNEY | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 6.561 | 63,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 15 - THIAGO PEREIRA | PMDB - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 3.753 | 36,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 00h36min do dia 04/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |