| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45645 - DOMINGUINHOS | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 921 | 8,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 45655 - CREU DE GINO | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 910 | 8,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0003 | 45622 - ROGAL | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 850 | 8,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0004 | 45604 - SEBASTO | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 833 | 8,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0005 | 45678 - JOÃO ROSAS | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 739 | 7,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0006 | 45123 - CHOTA | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 713 | 6,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0007 | 45605 - PACELLI MANDÚ | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 709 | 6,81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 45666 - NECO LIMEIRA | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 461 | 4,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 45633 - ZÉ BATISTA | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 435 | 4,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 45111 - BATINHO | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 327 | 3,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 23456 - GENECI BEM | PPS - PDT / PPS / PRP / PSDB | 220 | 2,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 45611 - DOCA FERRAZ | PSDB - PDT / PPS / PRP / PSDB | 181 | 1,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 7.299 Votos Legenda: 682 Total Votos: 7.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 00h36min do dia 04/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |