| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final de Candidatos por Partido/Coligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 13690 - RIALTOAN ARAUJO | PT - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 725 | 6,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 65345 - RICARDO PEREIRA | PC do B - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 550 | 5,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 65789 - IRISMAR MANGUEIRA | PC do B - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 300 | 2,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 65611 - CASSIANO | PC do B - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 245 | 2,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 25630 - GERALDO RODRIGUES | PFL - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 131 | 1,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 25123 - EDILSON DE ANDRADE | PFL - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 60 | 0,58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 15555 - DEDE DO CORREIO | PMDB - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 57 | 0,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 25457 - ROBERVAL PEREIRA | PFL - PP / PT / PMDB / PFL / PC do B | 35 | 0,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos Nominais: 2.103 Votos Legenda: 332 Total Votos: 2.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 00h36min do dia 04/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |