| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45123 - FOFA DE BENONE | PSDB - PP / PT / PSDB | 356 | 7,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 25607 - ZÉ DE BENONE | PFL - PFL / PMDB | 332 | 6,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0003 | 25611 - LOURDES DE PEBA | PFL - PFL / PMDB | 321 | 6,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0004 | 15603 - NERY | PMDB - PFL / PMDB | 316 | 6,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0005 | 25608 - JOAO CORREIA | PFL - PFL / PMDB | 291 | 6,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0006 | 25605 - REGINALDIN | PFL - PFL / PMDB | 277 | 5,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0007 | 25613 - VALDECI | PFL - PFL / PMDB | 265 | 5,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0008 | 13333 - JUNIOR DO PT | PT - PP / PT / PSDB | 182 | 3,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0009 | 45111 - DAMIAO E DAMIAO BELINO | PSDB - PP / PT / PSDB | 162 | 3,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 25602 - ANTONIO ISIDIO | PFL - PFL / PMDB | 254 | 5,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 25600 - ZÉ FRANCISCO | PFL - PFL / PMDB | 182 | 3,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 25620 - ZÉ JOAQUIM | PFL - PFL / PMDB | 171 | 3,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 15111 - LIVIA DE DR. ZEZINHO | PMDB - PFL / PMDB | 168 | 3,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 15610 - ANTONIO CALDEIRA | PMDB - PFL / PMDB | 158 | 3,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 45555 - AMADEU | PSDB - PP / PT / PSDB | 151 | 3,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 45444 - ELITON | PSDB - PP / PT / PSDB | 123 | 2,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 45789 - ZE VIANEIS | PSDB - PP / PT / PSDB | 123 | 2,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 11111 - GERALDO ZUZA | PP - PP / PT / PSDB | 113 | 2,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0019 | 25601 - ZÊRA | PFL - PFL / PMDB | 105 | 2,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | 15606 - ALUISIO DE BURREGO | PMDB - PFL / PMDB | 91 | 1,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0021 | 45108 - ALDO | PSDB - PP / PT / PSDB | 74 | 1,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | 11112 - LENILDA | PP - PP / PT / PSDB | 53 | 1,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0023 | 25606 - AMAURI (LI) | PFL - PFL / PMDB | 30 | 0,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0024 | 45451 - VEI DE VICENTE COCEIRA | PSDB - PP / PT / PSDB | 26 | 0,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0025 | 13111 - EUDER | PT - PP / PT / PSDB | 16 | 0,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0026 | 45000 - SEU LIMA - SL | PSDB - PP / PT / PSDB | 7 | 0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h24min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |