| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 25800 - GILBERTO | PFL - PMDB / PL / PFL | 310 | 13,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 25611 - LOURO DE ENOQUE | PFL - PMDB / PL / PFL | 223 | 9,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0003 | 22222 - DIASSIS | PL - PMDB / PL / PFL | 218 | 9,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0004 | 22223 - LUIZ NETO | PL - PMDB / PL / PFL | 170 | 7,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0005 | 22333 - CICERO NOGUEIRA | PL - PMDB / PL / PFL | 169 | 7,47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0006 | 25666 - RONALDO SIQUEIRA | PFL - PMDB / PL / PFL | 164 | 7,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0007 | 45622 - LAURI | PSDB - PSDB / PDT / PP | 147 | 6,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0008 | 15555 - ASSUNCAO | PMDB - PMDB / PL / PFL | 140 | 6,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0009 | 25123 - DAMIAOZINHO | PFL - PMDB / PL / PFL | 120 | 5,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 22555 - LIEGE | PL - PMDB / PL / PFL | 106 | 4,69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 22580 - BODE VELHO | PL - PMDB / PL / PFL | 90 | 3,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 22612 - ANTONIO BRANCO | PL - PMDB / PL / PFL | 85 | 3,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 11234 - ANSELMA | PP - PSDB / PDT / PP | 60 | 2,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 45678 - RENA | PSDB - PSDB / PDT / PP | 14 | 0,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 15678 - MENDOCA | PMDB - PMDB / PL / PFL | 9 | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 15333 - ZILDA | PMDB - PMDB / PL / PFL | 9 | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 12612 - EDSON | PDT - PSDB / PDT / PP | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 12611 - SYLVANA | PDT - PSDB / PDT / PP | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 00h33min do dia 04/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |