| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 22 - DR. TOINHO | PL - PL / PDT | 3.256 | 59,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 45 - GERALDO LUIZ | PSDB - PT / PTB / PMDB / PSDB | 2.195 | 39,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 11 - MILTON DE OTILIA | PP | 67 | 1,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h33min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |