| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15 - ZE SOUSA | PMDB - PP / PMDB | 3.942 | 73,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 45 - MANOEL BEZERRA RABELO (NEL) | PSDB - PFL / PSDB | 1.411 | 26,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 22h05min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |