| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 11233 - DAMIÃO SIMÃO | PP - PP / PMDB | 649 | 11,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0002 | 11222 - JOÃO BIRAU | PP - PP / PMDB | 563 | 9,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0003 | 15555 - NECO DE BRAZ | PMDB - PP / PMDB | 439 | 7,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0004 | 11223 - TOINHO DE ZE PEQUENO | PP - PP / PMDB | 405 | 6,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0005 | 11244 - MARCOS DE CHIQUINHO JOEL | PP - PP / PMDB | 397 | 6,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0006 | 11234 - EDEZEL DE OTA | PP - PP / PMDB | 343 | 5,91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0007 | 11117 - LULA DE SEU DINO | PP - PP / PMDB | 322 | 5,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0008 | 25111 - TIAGO RABELO | PFL - PFL / PSDB | 295 | 5,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0009 | 45678 - PAULO CABRAL | PSDB - PFL / PSDB | 237 | 4,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 15222 - WASHINGTON DE LUIZ PEDRO | PMDB - PP / PMDB | 300 | 5,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | 11212 - MARCONDE DE JOAQUIM SIMÃO | PP - PP / PMDB | 271 | 4,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 45677 - MARCONE | PSDB - PFL / PSDB | 209 | 3,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | 45123 - JOSÉ ALVES NOGUEIRA (BODINHO) | PSDB - PFL / PSDB | 183 | 3,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 15288 - VALDECY FIRMINO | PMDB - PP / PMDB | 149 | 2,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 11211 - JUNIOR DO CAJUEIRO | PP - PP / PMDB | 144 | 2,48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0016 | 25666 - CARLOS LIMA | PFL - PFL / PSDB | 140 | 2,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0017 | 11236 - ALESSANDRO DE ROMÃO | PP - PP / PMDB | 128 | 2,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 25555 - TICO DE PAJU | PFL - PFL / PSDB | 106 | 1,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0019 | 45345 - CHIQUINHO PADRE | PSDB - PFL / PSDB | 74 | 1,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | 45611 - LAURINDO | PSDB - PFL / PSDB | 11 | 0,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 22h05min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |